| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2404516 | 11-13 00:42:00 | 1+9+5=15 |
| 2404515 | 11-13 00:40:00 | 7+9+0=16 |
| 2404514 | 11-13 00:38:00 | 4+2+0=6 |
| 2404513 | 11-13 00:36:00 | 9+8+4=21 |
| 2404512 | 11-13 00:34:00 | 6+5+7=18 |
| 2404511 | 11-13 00:32:00 | 3+6+5=14 |
| 2404510 | 11-13 00:30:00 | 7+6+4=17 |
| 2404509 | 11-13 00:28:00 | 7+8+6=21 |
| 2404508 | 11-13 00:26:00 | 3+0+9=12 |
| 2404508 | 11-13 00:26:00 | 3+0+9=12 |
| 2404507 | 11-13 00:24:00 | 1+1+0=2 |
| 2404506 | 11-13 00:22:00 | 2+7+4=13 |
| 2404505 | 11-13 00:20:00 | 6+7+5=18 |
| 2404504 | 11-13 00:18:00 | 9+5+2=16 |
| 2404503 | 11-13 00:16:00 | 4+4+2=10 |
| 2404502 | 11-13 00:14:00 | 9+3+3=15 |
| 2404501 | 11-13 00:12:00 | 1+2+5=8 |
| 2404500 | 11-13 00:10:00 | 9+3+7=19 |
| 2404499 | 11-13 00:08:00 | 6+0+9=15 |
| 2404498 | 11-13 00:06:00 | 2+6+7=15 |
| 2404497 | 11-13 00:04:00 | 3+4+9=16 |
| 2404496 | 11-13 00:02:00 | 2+5+1=8 |
| 2404495 | 11-13 00:00:00 | 1+5+9=15 |
| 2404494 | 11-12 23:58:00 | 8+5+9=22 |
| 2404493 | 11-12 23:56:00 | 9+0+4=13 |
| 2404492 | 11-12 23:54:00 | 7+1+5=13 |
| 2404491 | 11-12 23:52:00 | 1+1+1=3 |
| 2404490 | 11-12 23:50:00 | 4+4+0=8 |
| 2404489 | 11-12 23:48:00 | 6+1+1=8 |
| 2404488 | 11-12 23:46:00 | 3+5+8=16 |
| 2404487 | 11-12 23:44:00 | 9+8+7=24 |
| 2404486 | 11-12 23:42:00 | 0+5+3=8 |
| 2404485 | 11-12 23:40:00 | 5+9+2=16 |
| 2404484 | 11-12 23:38:00 | 4+0+0=4 |
| 2404483 | 11-12 23:36:00 | 6+8+1=15 |
| 2404482 | 11-12 23:34:00 | 6+0+1=7 |
| 2404481 | 11-12 23:32:00 | 6+7+0=13 |
| 2404480 | 11-12 23:30:00 | 9+6+0=15 |
| 2404479 | 11-12 23:28:00 | 6+6+0=12 |
| 2404478 | 11-12 23:26:00 | 1+7+4=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404516 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404514 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404513 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404512 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404510 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404509 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404508 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404508 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404507 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404506 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404505 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404501 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404500 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404499 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404496 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404495 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404494 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404493 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404491 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404490 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404489 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404488 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404487 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404486 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404484 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404483 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404482 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404479 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404477 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404475 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2404473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404472 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404471 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2404470 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2404469 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2404469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2404517 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 2404516 | 1+9+5=15 | 大+双 | 中大小 |
| 2404515 | 7+9+0=16 | 大+单 | 中大小 |
| 2404514 | 4+2+0=6 | 小+单 | 中大小 |
| 2404513 | 9+8+4=21 | 小+单 | 中单双 |
| 2404512 | 6+5+7=18 | 大+双 | 中组合 |
| 2404511 | 3+6+5=14 | 小+双 | 中单双 |
| 2404510 | 7+6+4=17 | 小+单 | 中单双 |
| 2404509 | 7+8+6=21 | 大+双 | 中大小 |
| 2404509 | 7+8+6=21 | 大+双 | 中大小 |
| 2404508 | 3+0+9=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 2404507 | 1+1+0=2 | 小+单 | 中大小 |
| 2404506 | 2+7+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 2404505 | 6+7+5=18 | 大+单 | 中大小 |
| 2404504 | 9+5+2=16 | 大+双 | 中组合 |
| 2404503 | 4+4+2=10 | 小+单 | 中大小 |
| 2404502 | 9+3+3=15 | 大+单 | 中组合 |
| 2404501 | 1+2+5=8 | 大+双 | 中单双 |
| 2404500 | 9+3+7=19 | 小+单 | 中单双 |
| 2404499 | 6+0+9=15 | 大+单 | 中组合 |
| 2404498 | 2+6+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 2404497 | 3+4+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 2404496 | 2+5+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 2404495 | 1+5+9=15 | 小+单 | 中单双 |
| 2404494 | 8+5+9=22 | 大+单 | 中大小 |
| 2404493 | 9+0+4=13 | 小+双 | 中大小 |
| 2404492 | 7+1+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 2404491 | 1+1+1=3 | 小+双 | 中大小 |
| 2404490 | 4+4+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 2404489 | 6+1+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2404517 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 2404516 | 1+9+5=15 | 小+大双 | 失败 |
| 2404515 | 7+9+0=16 | 小+大单 | 失败 |
| 2404514 | 4+2+0=6 | 大+小单 | 失败 |
| 2404513 | 9+8+4=21 | 小+大双 | 失败 |
| 2404512 | 6+5+7=18 | 大+小单 | 成功 |
| 2404511 | 3+6+5=14 | 大+小单 | 成功 |
| 2404510 | 7+6+4=17 | 小+大双 | 失败 |
| 2404509 | 7+8+6=21 | 小+大单 | 成功 |
| 2404509 | 7+8+6=21 | 小+大单 | 成功 |
| 2404508 | 3+0+9=12 | 小+大双 | 成功 |
| 2404507 | 1+1+0=2 | 小+大双 | 成功 |
| 2404506 | 2+7+4=13 | 大+小双 | 失败 |
| 2404505 | 6+7+5=18 | 小+大双 | 成功 |
| 2404504 | 9+5+2=16 | 小+大单 | 失败 |
| 2404503 | 4+4+2=10 | 大+小双 | 成功 |
| 2404502 | 9+3+3=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2404501 | 1+2+5=8 | 大+小双 | 成功 |
| 2404500 | 9+3+7=19 | 小+大单 | 成功 |
| 2404499 | 6+0+9=15 | 大+小单 | 成功 |
| 2404498 | 2+6+7=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2404497 | 3+4+9=16 | 大+小单 | 成功 |
| 2404496 | 2+5+1=8 | 小+大单 | 成功 |
| 2404495 | 1+5+9=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2404494 | 8+5+9=22 | 大+小双 | 成功 |
| 2404493 | 9+0+4=13 | 大+小单 | 成功 |
| 2404492 | 7+1+5=13 | 大+小单 | 成功 |
| 2404491 | 1+1+1=3 | 大+小双 | 失败 |
| 2404490 | 4+4+0=8 | 大+小双 | 成功 |
| 2404489 | 6+1+1=8 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 14 期 | 小数已开 | 8 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 9 期 | 双数已开 | 13 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 8 期 | 小单已开 | 1 期 |
| 小双已开 | 7 期 | 大双已开 | 6 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 1 期 | 极大已开 | 0 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 1 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 4 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 3 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
| 05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
| 06已开 | ( 1 期 ) | 20已开 | ( 0 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 2 期 ) |
| 08已开 | ( 2 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
| 09已开 | ( 0 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
| 10已开 | ( 1 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 0 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 2 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 1 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 2 |
| 单 | 0 | 双 | 1 |
| 大单 | 0 | 小单 | 11 |
| 小双 | 2 | 大双 | 1 |
| 极小 | 10 | 极大 | 23 | 00 | 1901 | 14 | 5 |
| 01 | 165 | 15 | 0 |
| 02 | 10 | 16 | 1 |
| 03 | 26 | 17 | 6 |
| 04 | 33 | 18 | 4 |
| 05 | 109 | 19 | 17 |
| 06 | 2 | 20 | 53 |
| 07 | 35 | 21 | 3 |
| 08 | 16 | 22 | 23 |
| 09 | 46 | 23 | 51 |
| 10 | 14 | 24 | 30 |
| 11 | 87 | 25 | 85 |
| 12 | 8 | 26 | 180 |
| 13 | 11 | 27 | 552 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。