期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3379687 | 07-03 14:05:00 | 0+2+9=11 |
3379686 | 07-03 14:03:00 | 9+5+3=17 |
3379685 | 07-03 14:01:00 | 3+8+2=13 |
3379684 | 07-03 13:59:00 | 0+1+7=8 |
3379683 | 07-03 13:57:00 | 9+7+2=18 |
3379682 | 07-03 13:55:00 | 1+0+5=6 |
3379681 | 07-03 13:53:00 | 9+0+4=13 |
3379680 | 07-03 13:51:00 | 6+7+9=22 |
3379679 | 07-03 13:49:00 | 5+7+6=18 |
3379678 | 07-03 13:47:00 | 2+2+7=11 |
3379677 | 07-03 13:45:00 | 4+3+9=16 |
3379677 | 07-03 13:45:00 | 4+3+9=16 |
3379676 | 07-03 13:43:00 | 0+9+7=16 |
3379675 | 07-03 13:41:00 | 8+7+7=22 |
3379674 | 07-03 13:39:00 | 5+9+4=18 |
3379673 | 07-03 13:37:00 | 3+2+6=11 |
3379672 | 07-03 13:35:00 | 6+2+0=8 |
3379671 | 07-03 13:33:00 | 0+8+6=14 |
3379671 | 07-03 13:33:00 | 0+8+6=14 |
3379670 | 07-03 13:31:00 | 2+3+3=8 |
3379669 | 07-03 13:29:00 | 4+6+8=18 |
3379668 | 07-03 13:27:00 | 3+1+3=7 |
3379667 | 07-03 13:25:00 | 2+6+0=8 |
3379666 | 07-03 13:23:00 | 4+3+6=13 |
3379665 | 07-03 13:21:00 | 2+6+7=15 |
3379664 | 07-03 13:19:00 | 5+9+6=20 |
3379663 | 07-03 13:17:00 | 6+7+9=22 |
3379662 | 07-03 13:15:00 | 8+5+6=19 |
3379661 | 07-03 13:13:00 | 3+3+0=6 |
3379660 | 07-03 13:11:00 | 0+6+2=8 |
3379659 | 07-03 13:09:00 | 9+0+4=13 |
3379658 | 07-03 13:07:00 | 9+1+7=17 |
3379657 | 07-03 13:05:00 | 1+7+5=13 |
3379656 | 07-03 13:03:00 | 9+0+9=18 |
3379655 | 07-03 13:01:00 | 1+1+3=5 |
3379654 | 07-03 12:59:00 | 5+5+1=11 |
3379653 | 07-03 12:57:00 | 1+6+2=9 |
3379652 | 07-03 12:55:00 | 5+1+6=12 |
3379651 | 07-03 12:53:00 | 3+8+9=20 |
3379650 | 07-03 12:51:00 | 0+9+4=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3379687 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379686 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3379685 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379684 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379683 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379682 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379681 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379680 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379679 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379678 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379677 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379677 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379676 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379675 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379673 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379672 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379670 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379669 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379668 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379667 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3379664 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379663 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379662 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3379661 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379660 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379659 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379658 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3379657 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379656 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379655 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379653 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379652 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379651 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379649 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3379648 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379647 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379646 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3379645 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379644 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379642 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3379641 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3379640 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3379688 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3379687 | 0+2+9=11 | 小+双 | 中大小 |
3379686 | 9+5+3=17 | 大+双 | 中大小 |
3379685 | 3+8+2=13 | 小+单 | 中组合 |
3379684 | 0+1+7=8 | 大+双 | 中单双 |
3379683 | 9+7+2=18 | 大+双 | 中组合 |
3379682 | 1+0+5=6 | 小+单 | 中大小 |
3379681 | 9+0+4=13 | 小+单 | 中组合 |
3379680 | 6+7+9=22 | 小+单 | 未中奖 |
3379679 | 5+7+6=18 | 小+双 | 中单双 |
3379678 | 2+2+7=11 | 小+单 | 中组合 |
3379678 | 2+2+7=11 | 大+单 | 中单双 |
3379677 | 4+3+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
3379676 | 0+9+7=16 | 小+双 | 中单双 |
3379675 | 8+7+7=22 | 大+双 | 中组合 |
3379674 | 5+9+4=18 | 大+单 | 中大小 |
3379673 | 3+2+6=11 | 小+双 | 中大小 |
3379672 | 6+2+0=8 | 小+双 | 中组合 |
3379672 | 6+2+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
3379671 | 0+8+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
3379670 | 2+3+3=8 | 小+双 | 中组合 |
3379669 | 4+6+8=18 | 大+双 | 中组合 |
3379668 | 3+1+3=7 | 大+双 | 未中奖 |
3379667 | 2+6+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
3379666 | 4+3+6=13 | 大+单 | 中单双 |
3379665 | 2+6+7=15 | 小+单 | 中单双 |
3379664 | 5+9+6=20 | 大+双 | 中组合 |
3379663 | 6+7+9=22 | 大+双 | 中组合 |
3379662 | 8+5+6=19 | 大+单 | 中组合 |
3379661 | 3+3+0=6 | 小+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3379688 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3379687 | 0+2+9=11 | 小+大单 | 成功 |
3379686 | 9+5+3=17 | 大+小双 | 成功 |
3379685 | 3+8+2=13 | 小+大单 | 成功 |
3379684 | 0+1+7=8 | 小+大双 | 成功 |
3379683 | 9+7+2=18 | 小+大双 | 成功 |
3379682 | 1+0+5=6 | 大+小单 | 失败 |
3379681 | 9+0+4=13 | 大+小双 | 失败 |
3379680 | 6+7+9=22 | 小+大双 | 成功 |
3379679 | 5+7+6=18 | 小+大双 | 成功 |
3379678 | 2+2+7=11 | 小+大双 | 成功 |
3379678 | 2+2+7=11 | 大+小单 | 成功 |
3379677 | 4+3+9=16 | 大+小双 | 成功 |
3379676 | 0+9+7=16 | 小+大单 | 失败 |
3379675 | 8+7+7=22 | 大+小单 | 成功 |
3379674 | 5+9+4=18 | 大+小单 | 成功 |
3379673 | 3+2+6=11 | 大+小单 | 成功 |
3379672 | 6+2+0=8 | 小+大双 | 成功 |
3379672 | 6+2+0=8 | 大+小单 | 失败 |
3379671 | 0+8+6=14 | 大+小单 | 成功 |
3379670 | 2+3+3=8 | 大+小单 | 失败 |
3379669 | 4+6+8=18 | 小+大双 | 成功 |
3379668 | 3+1+3=7 | 大+小双 | 失败 |
3379667 | 2+6+0=8 | 小+大双 | 成功 |
3379666 | 4+3+6=13 | 大+小双 | 失败 |
3379665 | 2+6+7=15 | 大+小双 | 成功 |
3379664 | 5+9+6=20 | 大+小双 | 成功 |
3379663 | 6+7+9=22 | 小+大单 | 失败 |
3379662 | 8+5+6=19 | 大+小双 | 成功 |
3379661 | 3+3+0=6 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 228 期 | 小数已开 | 213 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 211 期 | 双数已开 | 230 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 96 期 | 小单已开 | 115 期 |
小双已开 | 98 期 | 大双已开 | 132 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 31 期 | 极大已开 | 33 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 2 期 ) | 14已开 | ( 26 期 ) |
01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 33 期 ) |
02已开 | ( 5 期 ) | 16已开 | ( 35 期 ) |
03已开 | ( 10 期 ) | 17已开 | ( 25 期 ) |
04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 30 期 ) |
05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 17 期 ) |
06已开 | ( 14 期 ) | 20已开 | ( 21 期 ) |
07已开 | ( 15 期 ) | 21已开 | ( 8 期 ) |
08已开 | ( 26 期 ) | 22已开 | ( 13 期 ) |
09已开 | ( 21 期 ) | 23已开 | ( 10 期 ) |
10已开 | ( 19 期 ) | 24已开 | ( 6 期 ) |
11已开 | ( 30 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
12已开 | ( 31 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 26 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 3 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 3 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 34 期 ) | 极大 |
( 7 期 ) | 00 |
( 112 期 ) | 14 |
( 17 期 ) |
01 |
( 263 期 ) | 15 |
( 24 期 ) |
02 |
( 138 期 ) | 16 |
( 10 期 ) |
03 |
( 102 期 ) | 17 |
( 1 期 ) |
04 |
( 347 期 ) | 18 |
( 4 期 ) |
05 |
( 34 期 ) | 19 |
( 27 期 ) |
06 |
( 5 期 ) | 20 |
( 25 期 ) |
07 |
( 21 期 ) | 21 |
( 56 期 ) |
08 |
( 3 期 ) | 22 |
( 7 期 ) |
09 |
( 36 期 ) | 23 |
( 40 期 ) |
10 |
( 105 期 ) | 24 |
( 110 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 264 期 ) |
12 |
( 37 期 ) | 26 |
( 252 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 978 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。