| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3744795 | 11-22 23:11:00 | 7+4+5=16 |
| 3744794 | 11-22 23:09:00 | 8+3+6=17 |
| 3744793 | 11-22 23:07:00 | 2+6+5=13 |
| 3744792 | 11-22 23:05:00 | 6+4+6=16 |
| 3744791 | 11-22 23:03:00 | 3+4+7=14 |
| 3744790 | 11-22 23:01:00 | 3+4+9=16 |
| 3744790 | 11-22 23:01:00 | 3+4+9=16 |
| 3744789 | 11-22 22:59:00 | 2+7+8=17 |
| 3744788 | 11-22 22:57:00 | 1+5+0=6 |
| 3744787 | 11-22 22:55:00 | 7+4+3=14 |
| 3744786 | 11-22 22:53:00 | 6+1+1=8 |
| 3744785 | 11-22 22:51:00 | 6+7+2=15 |
| 3744784 | 11-22 22:49:00 | 1+3+3=7 |
| 3744783 | 11-22 22:47:00 | 5+1+9=15 |
| 3744782 | 11-22 22:45:00 | 7+2+3=12 |
| 3744781 | 11-22 22:43:00 | 5+1+3=9 |
| 3744780 | 11-22 22:41:00 | 6+5+6=17 |
| 3744779 | 11-22 22:39:00 | 4+4+2=10 |
| 3744778 | 11-22 22:37:00 | 5+5+8=18 |
| 3744777 | 11-22 22:35:00 | 0+3+4=7 |
| 3744777 | 11-22 22:35:00 | 0+3+4=7 |
| 3744776 | 11-22 22:33:00 | 8+5+7=20 |
| 3744775 | 11-22 22:31:00 | 1+4+1=6 |
| 3744774 | 11-22 22:29:00 | 3+4+2=9 |
| 3744773 | 11-22 22:27:00 | 5+7+6=18 |
| 3744773 | 11-22 22:27:00 | 5+7+6=18 |
| 3744772 | 11-22 22:25:00 | 2+7+7=16 |
| 3744771 | 11-22 22:23:00 | 6+9+2=17 |
| 3744770 | 11-22 22:21:00 | 0+8+3=11 |
| 3744769 | 11-22 22:19:00 | 9+2+9=20 |
| 3744769 | 11-22 22:19:00 | 9+2+9=20 |
| 3744768 | 11-22 22:17:00 | 6+8+5=19 |
| 3744767 | 11-22 22:15:00 | 5+5+3=13 |
| 3744766 | 11-22 22:13:00 | 8+1+3=12 |
| 3744765 | 11-22 22:11:00 | 9+5+5=19 |
| 3744764 | 11-22 22:09:00 | 6+8+1=15 |
| 3744763 | 11-22 22:07:00 | 1+8+9=18 |
| 3744762 | 11-22 22:05:00 | 2+6+5=13 |
| 3744761 | 11-22 22:03:00 | 6+5+1=12 |
| 3744760 | 11-22 22:01:00 | 1+2+9=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744795 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744794 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744792 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744791 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744790 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744790 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744789 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744788 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744787 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744785 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744784 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744782 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744781 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744780 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744779 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744777 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744777 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744776 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744775 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744774 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744773 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744773 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744772 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744771 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744769 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744769 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744768 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744767 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744766 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744765 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744764 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744763 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744762 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744759 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744758 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744757 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744756 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744753 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744752 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744750 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3744796 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 3744795 | 7+4+5=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3744794 | 8+3+6=17 | 小+单 | 中单双 |
| 3744793 | 2+6+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3744792 | 6+4+6=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3744791 | 3+4+7=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744791 | 3+4+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3744790 | 3+4+9=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3744789 | 2+7+8=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3744788 | 1+5+0=6 | 小+双 | 中组合 |
| 3744787 | 7+4+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744786 | 6+1+1=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3744785 | 6+7+2=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3744784 | 1+3+3=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3744783 | 5+1+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3744782 | 7+2+3=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3744781 | 5+1+3=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3744780 | 6+5+6=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 3744779 | 4+4+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3744778 | 5+5+8=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3744778 | 5+5+8=18 | 大+双 | 中组合 |
| 3744777 | 0+3+4=7 | 大+单 | 中单双 |
| 3744776 | 8+5+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744775 | 1+4+1=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 3744774 | 3+4+2=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3744774 | 3+4+2=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3744773 | 5+7+6=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3744772 | 2+7+7=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744771 | 6+9+2=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3744770 | 0+8+3=11 | 小+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3744796 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
| 3744795 | 7+4+5=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3744794 | 8+3+6=17 | 大+小单 | 成功 |
| 3744793 | 2+6+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3744792 | 6+4+6=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3744791 | 3+4+7=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3744791 | 3+4+7=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3744790 | 3+4+9=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3744789 | 2+7+8=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3744788 | 1+5+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 3744787 | 7+4+3=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3744786 | 6+1+1=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3744785 | 6+7+2=15 | 大+小双 | 成功 |
| 3744784 | 1+3+3=7 | 小+大单 | 成功 |
| 3744783 | 5+1+9=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3744782 | 7+2+3=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3744781 | 5+1+3=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3744780 | 6+5+6=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3744779 | 4+4+2=10 | 小+大双 | 成功 |
| 3744778 | 5+5+8=18 | 小+大双 | 成功 |
| 3744778 | 5+5+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3744777 | 0+3+4=7 | 大+小双 | 失败 |
| 3744776 | 8+5+7=20 | 大+小双 | 成功 |
| 3744775 | 1+4+1=6 | 小+大单 | 成功 |
| 3744774 | 3+4+2=9 | 小+大单 | 成功 |
| 3744774 | 3+4+2=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3744773 | 5+7+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3744772 | 2+7+7=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3744771 | 6+9+2=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3744770 | 0+8+3=11 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 389 期 | 小数已开 | 329 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 347 期 | 双数已开 | 371 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 169 期 | 小单已开 | 178 期 |
| 小双已开 | 151 期 | 大双已开 | 220 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 22 期 | 极大已开 | 48 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 57 期 ) |
| 01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 56 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 55 期 ) |
| 03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 40 期 ) |
| 04已开 | ( 10 期 ) | 18已开 | ( 50 期 ) |
| 05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 39 期 ) |
| 06已开 | ( 25 期 ) | 20已开 | ( 28 期 ) |
| 07已开 | ( 23 期 ) | 21已开 | ( 16 期 ) |
| 08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 20 期 ) |
| 09已开 | ( 43 期 ) | 23已开 | ( 14 期 ) |
| 10已开 | ( 42 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
| 11已开 | ( 47 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
| 12已开 | ( 48 期 ) | 26已开 | ( 5 期 ) |
| 13已开 | ( 54 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 8 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 57 期 ) | 极大 |
( 41 期 ) | 00 |
( 1492 期 ) | 14 |
( 4 期 ) |
01 |
( 296 期 ) | 15 |
( 11 期 ) |
02 |
( 581 期 ) | 16 |
( 0 期 ) |
03 |
( 191 期 ) | 17 |
( 1 期 ) |
04 |
( 57 期 ) | 18 |
( 18 期 ) |
05 |
( 525 期 ) | 19 |
( 31 期 ) |
06 |
( 8 期 ) | 20 |
( 21 期 ) |
07 |
( 12 期 ) | 21 |
( 50 期 ) |
08 |
( 10 期 ) | 22 |
( 104 期 ) |
09 |
( 15 期 ) | 23 |
( 43 期 ) |
10 |
( 17 期 ) | 24 |
( 180 期 ) |
11 |
( 28 期 ) | 25 |
( 41 期 ) |
12 |
( 14 期 ) | 26 |
( 355 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 431 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。