期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3383700 | 07-09 03:51:00 | 4+7+4=15 |
3383699 | 07-09 03:49:00 | 6+1+9=16 |
3383698 | 07-09 03:47:00 | 9+7+8=24 |
3383697 | 07-09 03:45:00 | 6+4+3=13 |
3383696 | 07-09 03:43:00 | 1+4+2=7 |
3383695 | 07-09 03:41:00 | 3+6+9=18 |
3383694 | 07-09 03:39:00 | 9+5+2=16 |
3383693 | 07-09 03:37:00 | 7+1+1=9 |
3383692 | 07-09 03:35:00 | 4+0+7=11 |
3383691 | 07-09 03:33:00 | 8+2+9=19 |
3383690 | 07-09 03:31:00 | 7+1+9=17 |
3383689 | 07-09 03:29:00 | 1+8+2=11 |
3383688 | 07-09 03:27:00 | 2+6+0=8 |
3383687 | 07-09 03:25:00 | 0+0+9=9 |
3383686 | 07-09 03:23:00 | 6+6+6=18 |
3383685 | 07-09 03:21:00 | 9+4+4=17 |
3383684 | 07-09 03:19:00 | 4+3+2=9 |
3383684 | 07-09 03:19:00 | 4+3+2=9 |
3383683 | 07-09 03:17:00 | 0+4+3=7 |
3383682 | 07-09 03:15:00 | 1+3+1=5 |
3383681 | 07-09 03:13:00 | 1+5+0=6 |
3383680 | 07-09 03:11:00 | 6+4+7=17 |
3383679 | 07-09 03:09:00 | 6+4+0=10 |
3383678 | 07-09 03:07:00 | 2+4+3=9 |
3383677 | 07-09 03:05:00 | 8+9+2=19 |
3383676 | 07-09 03:03:00 | 0+9+1=10 |
3383675 | 07-09 03:01:00 | 3+3+2=8 |
3383674 | 07-09 02:59:00 | 0+0+2=2 |
3383673 | 07-09 02:57:00 | 4+2+8=14 |
3383672 | 07-09 02:55:00 | 1+9+7=17 |
3383671 | 07-09 02:53:00 | 0+6+2=8 |
3383670 | 07-09 02:51:00 | 3+3+0=6 |
3383669 | 07-09 02:49:00 | 9+5+1=15 |
3383668 | 07-09 02:47:00 | 2+1+0=3 |
3383667 | 07-09 02:45:00 | 9+9+3=21 |
3383666 | 07-09 02:43:00 | 5+2+1=8 |
3383665 | 07-09 02:41:00 | 9+5+1=15 |
3383664 | 07-09 02:39:00 | 2+7+6=15 |
3383663 | 07-09 02:37:00 | 8+3+4=15 |
3383662 | 07-09 02:35:00 | 7+6+7=20 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3383700 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383699 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383698 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383696 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383695 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383694 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383693 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383692 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383691 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383689 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383688 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383687 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383686 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383685 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383684 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383684 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383683 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383682 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383681 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383680 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383679 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383678 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383677 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383676 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383675 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383674 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383673 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383671 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383670 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383669 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383668 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383667 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383666 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383664 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383663 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383662 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383661 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383660 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383659 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383658 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383658 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383656 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383655 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3383701 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3383700 | 4+7+4=15 | 小+单 | 中单双 |
3383699 | 6+1+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
3383698 | 9+7+8=24 | 小+双 | 中单双 |
3383697 | 6+4+3=13 | 小+单 | 中组合 |
3383696 | 1+4+2=7 | 大+双 | 未中奖 |
3383695 | 3+6+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
3383694 | 9+5+2=16 | 大+单 | 中大小 |
3383693 | 7+1+1=9 | 大+单 | 中单双 |
3383692 | 4+0+7=11 | 大+双 | 未中奖 |
3383691 | 8+2+9=19 | 小+单 | 中单双 |
3383690 | 7+1+9=17 | 小+双 | 未中奖 |
3383689 | 1+8+2=11 | 小+单 | 中组合 |
3383688 | 2+6+0=8 | 小+双 | 中组合 |
3383687 | 0+0+9=9 | 小+单 | 中组合 |
3383686 | 6+6+6=18 | 小+双 | 中单双 |
3383685 | 9+4+4=17 | 小+单 | 中单双 |
3383685 | 9+4+4=17 | 大+双 | 中大小 |
3383684 | 4+3+2=9 | 小+单 | 中组合 |
3383683 | 0+4+3=7 | 大+单 | 中单双 |
3383682 | 1+3+1=5 | 小+单 | 中组合 |
3383681 | 1+5+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
3383680 | 6+4+7=17 | 大+双 | 中大小 |
3383679 | 6+4+0=10 | 小+单 | 中大小 |
3383678 | 2+4+3=9 | 大+双 | 未中奖 |
3383677 | 8+9+2=19 | 小+双 | 未中奖 |
3383676 | 0+9+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
3383675 | 3+3+2=8 | 小+双 | 中组合 |
3383674 | 0+0+2=2 | 大+单 | 未中奖 |
3383673 | 4+2+8=14 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3383701 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3383700 | 4+7+4=15 | 大+小双 | 成功 |
3383699 | 6+1+9=16 | 小+大双 | 成功 |
3383698 | 9+7+8=24 | 小+大双 | 成功 |
3383697 | 6+4+3=13 | 小+大双 | 成功 |
3383696 | 1+4+2=7 | 大+小双 | 失败 |
3383695 | 3+6+9=18 | 大+小双 | 成功 |
3383694 | 9+5+2=16 | 大+小双 | 成功 |
3383693 | 7+1+1=9 | 小+大单 | 成功 |
3383692 | 4+0+7=11 | 大+小双 | 失败 |
3383691 | 8+2+9=19 | 小+大双 | 失败 |
3383690 | 7+1+9=17 | 小+大单 | 成功 |
3383689 | 1+8+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3383688 | 2+6+0=8 | 大+小双 | 成功 |
3383687 | 0+0+9=9 | 小+大单 | 成功 |
3383686 | 6+6+6=18 | 大+小单 | 成功 |
3383685 | 9+4+4=17 | 大+小单 | 成功 |
3383685 | 9+4+4=17 | 小+大单 | 成功 |
3383684 | 4+3+2=9 | 大+小单 | 成功 |
3383683 | 0+4+3=7 | 大+小单 | 成功 |
3383682 | 1+3+1=5 | 小+大单 | 成功 |
3383681 | 1+5+0=6 | 小+大双 | 成功 |
3383680 | 6+4+7=17 | 大+小单 | 成功 |
3383679 | 6+4+0=10 | 大+小双 | 成功 |
3383678 | 2+4+3=9 | 小+大双 | 成功 |
3383677 | 8+9+2=19 | 小+大单 | 成功 |
3383676 | 0+9+1=10 | 大+小双 | 成功 |
3383675 | 3+3+2=8 | 小+大单 | 成功 |
3383674 | 0+0+2=2 | 小+大单 | 成功 |
3383673 | 4+2+8=14 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 60 期 | 小数已开 | 60 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 64 期 | 双数已开 | 56 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 30 期 | 小单已开 | 34 期 |
小双已开 | 26 期 | 大双已开 | 30 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 11 期 | 极大已开 | 2 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 5 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 16 期 ) |
02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 9 期 ) |
03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 9 期 ) |
04已开 | ( 2 期 ) | 18已开 | ( 10 期 ) |
05已开 | ( 5 期 ) | 19已开 | ( 4 期 ) |
06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 4 期 ) |
07已开 | ( 3 期 ) | 21已开 | ( 1 期 ) |
08已开 | ( 8 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 9 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
10已开 | ( 8 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
11已开 | ( 8 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 4 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 7 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 3 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 12 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 19 期 ) | 极大 |
( 2 期 ) | 00 |
( 2604 期 ) | 14 |
( 28 期 ) |
01 |
( 633 期 ) | 15 |
( 0 期 ) |
02 |
( 27 期 ) | 16 |
( 1 期 ) |
03 |
( 33 期 ) | 17 |
( 10 期 ) |
04 |
( 54 期 ) | 18 |
( 5 期 ) |
05 |
( 19 期 ) | 19 |
( 9 期 ) |
06 |
( 20 期 ) | 20 |
( 39 期 ) |
07 |
( 4 期 ) | 21 |
( 34 期 ) |
08 |
( 12 期 ) | 22 |
( 88 期 ) |
09 |
( 7 期 ) | 23 |
( 139 期 ) |
10 |
( 22 期 ) | 24 |
( 2 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 358 期 ) |
12 |
( 59 期 ) | 26 |
( 409 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 1191 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。